| Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
bases:video:formation:basic:start [2023/10/06 15:26] denise [AUTRES NOTIONS INDISPENSABLES] |
bases:video:formation:basic:start [2026/01/22 15:14] (Version actuelle) denise [La fréquence d'images] |
| |
| ==== LAB VIDEO ==== | ==== LAB VIDEO ==== |
| |
| Sur chacune des stations de montage vidéo (les 4 LAB dont les portes sont numérotées) se trouvent | |
| * un dossier **USERS-Lab1 (Lab2, Lab3 ou Lab4)-2023-2024** et des sous-dossiers par année. | |
| |
| <WRAP tip > | <WRAP tip > |
| Merci de créer votre dossier "Prénom Nom" dans le dossier correspondant à votre année. | Le disque dur **DATA-LOAD** est accessible depuis les 4 stations de montage vidéo (les 4 LAB dont les portes sont numérotées) ainsi que depuis les PC de la Salle de Cours. |
| | |
| | Dans le dossier de votre année, créer votre dossier personnel "Prénom Nom". |
| |
| Il est important de ne rien déposer sur le "bureau". | **Il est important de ne rien déposer sur le "bureau".** |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| **Les travaux de l'année précédente sont archivés mais restent disponibles sur chaque ordinateur jusqu'en décembre.** | **Les travaux de l'année précédente sont archivés mais restent disponibles sur chaque ordinateur jusqu'en décembre de l'année scolaire suivante.** |
| |
| <wrap hi> | <wrap hi> |
| * le disque DATA (D:) est réservé à votre travail, merci d'y créer un dossier à votre "Prénom Nom" et d'y stocker TOUS vos fichiers. | * le disque DATA (D:) est réservé à votre travail, merci d'y créer un dossier à votre "Prénom Nom" et d'y stocker TOUS vos fichiers. |
| |
| **Lorsque vous déposez votre travail sur le "bureau", vous utilisez le disque OS (C:) au risque de le saturer et d'empêcher le bon fonctionnement de l'ordinateur.** | <WRAP important 100%> |
| | **Lorsque vous déposez votre travail sur le "bureau", vous utilisez le disque OS (C:) au risque de le saturer et d'empêcher le bon fonctionnement de l'ordinateur. |
| | \\ |
| | \\ |
| L'archivage de vos travaux n'est pas pris en charge, à vous de prendre les dispositions nécessaires en fin d'année pour en emporter la sauvegarde. | L'archivage de vos travaux n'est pas pris en charge, à vous de prendre les dispositions nécessaires en fin d'année pour en emporter la sauvegarde. |
| | \\ |
| <WRAP important 100%> | \\ |
| Un disque dur, quel qu'il soit, doit toujours conserver libres 10% de sa capacité totale. | Un disque dur, quel qu'il soit, doit toujours conserver libres 10% de sa capacité totale.** |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| **- 30 ou 60** (issu du standard analogique "ntsc" US-Canada-Japon, en fonction de la norme de la fréquence électrique 60 Hz) | **- 30 ou 60** (issu du standard analogique "ntsc" US-Canada-Japon, en fonction de la norme de la fréquence électrique 60 Hz) |
| |
| Il existe des variantes "ntsc" selon les appareils, **23,976 ips, 29,97 ips...** | Il existe des variantes "ntsc" selon les appareils, **23,976 ips, 24 ips, 29,97 ips...** |
| |
| (avec le **[[bases:video:formation:basic:numerique|numérique]]**, ces standards ne sont plus des limites pour les logiciels) | (avec le **[[bases:video:formation:basic:numerique|numérique]]**, ces standards ne sont plus des limites pour les logiciels) |
| |
| |
| * [[bases:video:formation:basic:format | Formats container, codec, débit]] | * [[bases:video:formation:basic:format | Le principe]] |
| * [[bases:video:formation:basic:formats_video_et_echantillonnage|Formats video et échantillonnage]] | * [[bases:video:formation:basic:formats_video_et_echantillonnage|L'échantillonnage]] |
| * [[bases:video:formation:basic:start:formats|Formats d'enregistrement et fichiers container]] | * [[bases:video:formation:basic:start:formats|Les formats d'enregistrement]] |
| |
| * [[https://blog.sylvainberard.com/2018/01/18/codecs-videos-tableau-de-specifications-techniques/ | Codecs video : tableau des caractéristiques techniques]] | * [[https://blog.sylvainberard.com/2018/01/18/codecs-videos-tableau-de-specifications-techniques/ | Codecs video : tableau des caractéristiques techniques]] |
| \\ | \\ |
| |
| //Connectées à un ordinateur, la lecture est saccadée, ça "lague".// | //Connectées à un ordinateur, la lecture vidéo est saccadée, ça "lague".// |
| \\ | \\ |
| // | // |
| </WRAP> | </WRAP> |
| |
| | |
| | ---- |
| |
| |
| |
| </WRAP> | </WRAP> |
| | |
| | ---- |
| |
| <WRAP important 100%> | <WRAP important 100%> |
| === Alerte rouge : media offline ! === | === Alerte rouge : media offline ! === |
| </WRAP> | </WRAP> |
| Les plans visibles dans le logiciel de montage n'y sont pas présents mais sont en quelque sorte des alias qui indiquent les adresses des fichiers inscrits à un endroit précis du disque dur. | Les plans visibles dans le logiciel de montage n'y sont pas présents mais sont en quelque sorte des alias (des icônes utilisées comme raccourci pour accéder aux fichiers originaux qui indiquent seulement les adresses des fichiers inscrits à un endroit précis du disque dur). |
| |
| Quand ces fichiers sont déplacés en cours de montage, ou situés sur un disque dur externe qui n'est pas connecté à l'ouverture du projet, le logiciel indique qu'ils sont offline : ils ne se trouvent plus à l'adresse indiquée, ils apparaissent en rouge, les images sont absentes mais le montage (durée des plans, effets...) reste intact. | Quand ces fichiers originaux sont déplacés en cours de montage, ou situés sur un disque dur externe qui n'est pas connecté à l'ouverture du projet, le logiciel indique qu'ils sont offline : ils ne se trouvent plus à l'adresse indiquée, ils apparaissent en rouge, les images sont absentes mais le montage (durée des plans, effets...) reste intact. |
| |
| Un clic droit sur un plan permet de "relier le media" à nouveau, tous ceux se trouvant dans le même dossier sont à nouveau connectés. Merveille du montage dit "virtuel" ! | Un clic droit sur un plan permet de "relier le media" à nouveau, tous ceux se trouvant dans le même dossier sont à nouveau connectés. Merveille du montage dit "virtuel" ! |
| //[[https://helpx.adobe.com/fr/premiere-pro/using/copy-consolidate-transcode-archive-project.html | Adobe Première : Gestionnaire de Projet]]// | //[[https://helpx.adobe.com/fr/premiere-pro/using/copy-consolidate-transcode-archive-project.html | Adobe Première : Gestionnaire de Projet]]// |
| |
| //[[https://www.videoeffectsprod.fr/DaVinci-Resolve-Gerer-ses-medias-et-son-projet-en-fin-de-montage_a1282.html | Davinci Resolve : Gestion des medias]]// | |
| </WRAP> | |
| |
| |
| | ---- |
| | === Filmer son écran d’ordinateur === |
| | |
| | * [[https://atomisystems.com/download/ | Activepresenter (Mac ou Windows)]] |
| | |
| | ---- |
| |
| === Pour le transfert, gratuit, de gros fichiers === | === Pour le transfert, gratuit, de gros fichiers === |