Création sonore (et musicale)
Séance d'information et d’échange autour du Son, de la musique, et aux différentes thématiques connexes :
- phénomènes physiques acoustiques,
- solfège et partitions alternatives,
- synesthésie audition et autre sens,
- m.a.o. (musique assistée par ordinateur)
- installation sonore, lutherie électronique,
- harmonie, mélodie, rythme, effets audio …
- musique expérimentale et générative…
- https://listeningtowaves.com/sound-exploration Oscillo, spectrogram …
Inscription à la Session d'introduction
- Ouvert aux étudiants à partir d'année 2.
- Date et lieu : 26/11 à 14h en salle B2
- Contenu : Diaporama (30minutes) et échange.
Les inscrits :
Nom | Année | |
---|---|---|
Marie-myriam | myriam.soltanii@gmail.com | 2 |
Bardot Zoé | zoe.bardot@beauxartsdemarseille.fr | 2 |
Laura Delangle | laura.delangle@beauxartsdemarseille.fr | 2 |
Rahbaoui Rayane | rayane.rahbaoui@gmail.com | 3 |
Noé Muller | noe.muller@beauxartsdemarseille | 2 |
Romy Tarnac Calmels | romy.tarnac-calmels@beauxartsdemarseille.fr | 2 |
Raharinosy Mona | mona.raha@hotmail.fr | 3 |
Baradji Maymouna | maymouna.baradji@beauxartsdemarseille.fr | 3 |
Michelle milondo-regior | miss.milondo@gmail.com | 3 |
figerou paul | paul-leo.figerou@beauxartsdemarseille.fr | 2 |
Chen Qian | chen.qian@beauxartsdemarseille.fr | 3 |
SAYDI Melisa Yagmur | melisa-yagmur.saydi@beauxartsdemarseille.fr | 4 |
Claude Naudin | claude.naudin@beauxartsdemarseille.fr | 2 |
Zoé Gazeau rousseau Ganet | zoe.gazeaurousseauganet@beauxartsdemarseille.fr | 2 |
MATTE Julie | julie.matte@beauxartsdemarseille.fr | 2 |
Zenari Alicia | alicia.zenari@beauxartsdemarseille.fr | 2 |
Zoé Tosello | zoe.tosello@beauxartsdemarseille.fr | 2 |
CHOI Narae | skfo01090171666@gmail.com | 2 |
Pellegrin Violette | violette.pellegrin@beauxartsdemarseille.fr | 3 |
Kim ULRICH | kim.ulrich@beauxartsdemarseille.fr | 2 |
erika sacco | erikalowin@gmail.com | 3 |
Favel margot | Favelmargot@hotmail.com | 3 |
Kangwei | kang-wei.peng@beauxartsdemarseille.fr | 3 |
DOUMBIA Mariame Karima Lysie | karima_doumbia@yahoo.com | 4 |
Hwangyong JUNG | hwangyong.jung@beauxartsdemarseille.fr | 2 |
JUNG hwangyong | hwangyong.jung@beauxartsdemarseille.fr | 3 |
Bardot Zoé | zoe.bardot@beauxartsdemarseille.fr | 2 |
Déroulé - cliquer ici
Séances potentielles :
- Phenomene vibratoire et biais psychoaccoustique : repetition et accidents
- Definition d'un Vocabulaire commun : Axe rythmique, melodique, harmonique, phonétique
- Technique MAO : logiciel lineaire : Flstudio, Ableton, Bitwig, Reaper
- Technique Interactivité : PureData, Usine , Max …
- Interface physique : Midi controleur / Capteurs Diy.
Introduction :
Le son :
- Phénomène vibratoire (verre, pont,)
- Cochlee et oreille
- Spectre
- Corps (estomac)
Haut parleur anatomie et fonctionnement.
- Electricité et son
- Enceinte et bass reflex
Pourquoi la Musique
- Répétition et accidents : métaphore de la vie.
- Axe rythmique ,
- Axe mélodique, Pythagore : octave quinte etc oscilloscope
- Axe harmonique,
- Axe phonétique
Composition
- Mao vs solfège : différents type de partitions
- Ecriture linéaire vs génératif.
- Inputs (capteurs etc)
- Lutherie expérimentale.