| Les deux révisions précédentes
Révision précédente
Prochaine révision
|
Révision précédente
|
bases:fabnum:data-visualisation:start [2026/05/01 15:54] 37.27.51.131 ancienne révision (2026/04/17 15:47) restaurée |
bases:fabnum:data-visualisation:start [2026/05/18 15:30] (Version actuelle) 2a03:2880:f800:2d:: ancienne révision (2026/04/05 07:07) restaurée |
| En alliant fonctionnalités simples et esthétisme, elle offre un gain de temps conséquent dans la recherche et l’analyse des données. C’est aussi un outil de communication puissant. | En alliant fonctionnalités simples et esthétisme, elle offre un gain de temps conséquent dans la recherche et l’analyse des données. C’est aussi un outil de communication puissant. |
| |
| //Définition depuis le site : https://toucantoco.com/blog/definition-data-visualisation-dataviz // | //Définition depuis le site : https://toucantoco.com/blog/definition-data-visualisation-dataviz/// |
| |
| ==== References artistiques ==== | ==== References artistiques ==== |
| * https://bureaudetudes.org/ [[http://zones-refuges.org/produit/an-atlas-of-agendas/#:~:text=An%20Atlas%20of%20Agendas%20~%20Bureau%20d%E2%80%99%C3%A9tudes%20Reli%C3%A9,Version%20num%C3%A9rique%20%3A%2067%20pages%20Langue%20%3A%20Fran%C3%A7ais|Livre]] | * Bureau d'etudes https://bureaudetudes.org/ [[http://zones-refuges.org/produit/an-atlas-of-agendas/#:~:text=An%20Atlas%20of%20Agendas%20~%20Bureau%20d%E2%80%99%C3%A9tudes%20Reli%C3%A9,Version%20num%C3%A9rique%20%3A%2067%20pages%20Langue%20%3A%20Fran%C3%A7ais|Livre]] |
| * https://forensic-architecture.org/ | * https://forensic-architecture.org/ |
| * [[https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=6657|From Bits to paper]] | * [[https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=6657|From Bits to paper]] |
| * Neurones les intelligences simulées (centre pompidou 2020), Voir artiste refik Anadol - https://www.artpress.com/2020/03/09/neurones-les-intelligences-simulees/ | * Neurones les intelligences simulées (centre pompidou 2020), Voir artiste refik Anadol - https://www.artpress.com/2020/03/09/neurones-les-intelligences-simulees/ |
| * Yes Men, performance camera caché de pitch marketing... http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=YesMen | * Yes Men, performance camera caché de pitch marketing... http://www.artwiki.fr/wakka.php?wiki=YesMen |
| |
| |
| ==== Outils logiciel datavisualisation ==== | |
| * https://junto.fr/blog/data-visualisation/ | |
| * https://www.creativebloq.com/design-tools/data-visualization-712402 | |
| * Processing | |
| * Javascript | |
| * Python | |